Lista de Inscritos em Dívida Ativa
Nome | Exercício | Valor |
---|---|---|
Total dos valores exibidos na tabela: | Total | |
ABADIAS MOURA LIMA | 2007 | R$ 60,20 |
ABADIAS MOURA LIMA | 2008 | R$ 40,13 |
ABADIAS MOURA LIMA | 2009 | R$ 40,13 |
ABADIAS MOURA LIMA | 2010 | R$ 40,13 |
ABADIAS MOURA LIMA | 2011 | R$ 40,13 |
ABADIAS MOURA LIMA | 2012 | R$ 40,13 |
ABADIAS MOURA LIMA | 2013 | R$ 211,97 |
ABADIAS MOURA LIMA | 2014 | R$ 211,97 |
ABADIAS MOURA LIMA | 2015 | R$ 220,10 |
ABADIAS MOURA LIMA | 2016 | R$ 457,60 |
ABADIAS MOURA LIMA | 2022 | R$ 220,10 |
ABADIAS MOURA LIMA | 2023 | R$ 220,10 |
ABEL DE CASTRO PRIMO | 2006 | R$ 309,30 |
ABEL DE CASTRO PRIMO | 2007 | R$ 309,30 |
ABEL DE CASTRO PRIMO | 2008 | R$ 206,20 |
ABEL DE CASTRO PRIMO | 2009 | R$ 206,20 |
ABEL DE CASTRO PRIMO | 2010 | R$ 206,20 |
ABEL DE CASTRO PRIMO | 2011 | R$ 206,20 |
ABEL DE CASTRO PRIMO | 2021 | R$ 761,60 |
ABEL DE CASTRO PRIMO | 2022 | R$ 761,60 |
ABEL DE CASTRO PRIMO | 2023 | R$ 761,60 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2006 | R$ 49,47 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2007 | R$ 49,47 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2008 | R$ 32,98 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2009 | R$ 32,98 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2010 | R$ 32,98 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2011 | R$ 32,98 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2012 | R$ 32,98 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2013 | R$ 157,08 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2014 | R$ 157,08 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2015 | R$ 159,79 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2016 | R$ 159,79 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2017 | R$ 159,79 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2018 | R$ 159,79 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2019 | R$ 159,79 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2020 | R$ 159,79 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2021 | R$ 159,79 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2022 | R$ 159,79 |
ABEL LOPES DOS SANTOS | 2023 | R$ 159,79 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2006 | R$ 42,74 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2007 | R$ 42,74 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2008 | R$ 28,49 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2009 | R$ 57,59 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2010 | R$ 57,59 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2011 | R$ 57,59 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2012 | R$ 57,59 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2013 | R$ 327,16 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2014 | R$ 239,66 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2015 | R$ 245,08 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2016 | R$ 245,08 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2017 | R$ 245,08 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2018 | R$ 106,66 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2019 | R$ 106,66 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2020 | R$ 106,66 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2021 | R$ 106,66 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2022 | R$ 106,66 |
ABIDAEL VARANDA LOUÇA | 2023 | R$ 245,08 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2006 | R$ 32,74 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2007 | R$ 32,74 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2008 | R$ 21,82 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2009 | R$ 21,82 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2010 | R$ 21,83 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2011 | R$ 21,82 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2012 | R$ 21,82 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2013 | R$ 80,32 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2014 | R$ 80,32 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2015 | R$ 83,03 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2016 | R$ 83,03 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2017 | R$ 83,03 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2018 | R$ 83,03 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2019 | R$ 83,03 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2020 | R$ 83,03 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2021 | R$ 83,03 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2022 | R$ 83,04 |
ABILIO PRINCESA DE SOUZA | 2023 | R$ 83,04 |
ABREU E RODRIGUES LTDA | 2006 | R$ 76,23 |
ABREU E RODRIGUES LTDA | 2007 | R$ 76,23 |
ABREU E RODRIGUES LTDA | 2008 | R$ 50,82 |
ABREU E RODRIGUES LTDA | 2009 | R$ 106,78 |
ABREU E RODRIGUES LTDA | 2010 | R$ 106,79 |
ABREU E RODRIGUES LTDA | 2011 | R$ 106,78 |
ABREU E RODRIGUES LTDA | 2012 | R$ 17,84 |
ABREU E RODRIGUES LTDA | 2013 | R$ 41,06 |
ABREU E RODRIGUES LTDA | 2014 | R$ 41,06 |
ABREU E RODRIGUES LTDA | 2015 | R$ 43,77 |
ABREU E RODRIGUES LTDA | 2016 | R$ 43,77 |
ABREU E RODRIGUES LTDA | 2017 | R$ 43,77 |
ACRIZIO GONÇALVES DOS SANTOS | 2006 | R$ 60,60 |
ACRIZIO GONÇALVES DOS SANTOS | 2007 | R$ 60,60 |
ACRIZIO GONÇALVES DOS SANTOS | 2008 | R$ 40,40 |
ACRIZIO GONÇALVES DOS SANTOS | 2009 | R$ 40,40 |
ACRIZIO GONÇALVES DOS SANTOS | 2010 | R$ 40,40 |
ACRIZIO GONÇALVES DOS SANTOS | 2011 | R$ 40,40 |
ACRIZIO GONÇALVES DOS SANTOS | 2012 | R$ 40,40 |
ACRIZIO GONÇALVES DOS SANTOS | 2013 | R$ 114,00 |
ACRIZIO GONÇALVES DOS SANTOS | 2014 | R$ 114,00 |
ACRIZIO GONÇALVES DOS SANTOS | 2015 | R$ 154,14 |
ACRIZIO GONÇALVES DOS SANTOS | 2022 | R$ 553,02 |
ACRIZIO GONÇALVES DOS SANTOS | 2023 | R$ 660,66 |
ADALBERTO CASSIO SANTOS DA CRUZ | 2015 | R$ 20,62 |
ADAO ALVES VARANDA | 2006 | R$ 27,45 |
ADAO ALVES VARANDA | 2007 | R$ 27,45 |
ADAO ALVES VARANDA | 2008 | R$ 18,30 |
ADAO ALVES VARANDA | 2009 | R$ 18,30 |
ADAO ALVES VARANDA | 2010 | R$ 18,30 |
ADAO ALVES VARANDA | 2011 | R$ 18,30 |
ADAO ALVES VARANDA | 2012 | R$ 18,30 |
ADAO ALVES VARANDA | 2013 | R$ 61,55 |
ADAO ALVES VARANDA | 2014 | R$ 61,55 |
ADAO ALVES VARANDA | 2015 | R$ 64,26 |
ADAO ALVES VARANDA | 2016 | R$ 64,26 |
ADAO ALVES VARANDA | 2017 | R$ 64,26 |
ADAO ALVES VARANDA | 2018 | R$ 64,26 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2006 | R$ 35,94 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2007 | R$ 35,94 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2008 | R$ 23,96 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2009 | R$ 23,96 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2010 | R$ 23,96 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2011 | R$ 23,96 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2012 | R$ 23,96 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2013 | R$ 59,55 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2014 | R$ 59,55 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2015 | R$ 62,26 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2016 | R$ 62,26 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2017 | R$ 62,26 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2018 | R$ 62,26 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2019 | R$ 62,26 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2020 | R$ 62,26 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2021 | R$ 62,26 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2022 | R$ 62,26 |
ADAO BARBOSA FREITAS | 2023 | R$ 62,26 |
ADAO DIAS DOS SANTOS | 2006 | R$ 21,35 |
ADAO DIAS DOS SANTOS | 2007 | R$ 21,35 |
ADAO DIAS DOS SANTOS | 2008 | R$ 14,23 |
ADAO DIAS DOS SANTOS | 2009 | R$ 14,23 |
ADAO DIAS DOS SANTOS | 2010 | R$ 14,23 |
ADAO DIAS DOS SANTOS | 2011 | R$ 14,23 |
ADAO DIAS DOS SANTOS | 2012 | R$ 14,23 |
ADAO DIAS DOS SANTOS | 2013 | R$ 34,09 |
ADAO DIAS DOS SANTOS | 2014 | R$ 34,09 |
ADELIANE RAMOS DOS SANTOS | 2013 | R$ 15.053,90 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2006 | R$ 26,19 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2007 | R$ 26,19 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2008 | R$ 17,46 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2009 | R$ 17,46 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2010 | R$ 17,46 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2011 | R$ 17,46 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2012 | R$ 17,46 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2013 | R$ 64,26 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2014 | R$ 64,26 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2015 | R$ 66,97 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2016 | R$ 66,97 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2017 | R$ 66,97 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2018 | R$ 66,97 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2019 | R$ 66,97 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2020 | R$ 66,97 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2021 | R$ 66,97 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2022 | R$ 66,97 |
ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS | 2023 | R$ 66,97 |
ADELSON FERNANDES VARANDA | 2007 | R$ 58,20 |
ADELSON FERNANDES VARANDA | 2008 | R$ 38,80 |
ADELSON FERNANDES VARANDA | 2009 | R$ 38,80 |
ADELSON FERNANDES VARANDA | 2010 | R$ 38,80 |
ADELSON FERNANDES VARANDA | 2011 | R$ 38,80 |
ADELSON FERNANDES VARANDA | 2019 | R$ 67,10 |
ADELSON RODRIGUES SOARES | 2006 | R$ 32,74 |
ADELSON RODRIGUES SOARES | 2007 | R$ 32,74 |
ADELSON RODRIGUES SOARES | 2008 | R$ 21,82 |
ADELSON RODRIGUES SOARES | 2009 | R$ 21,82 |
ADELSON RODRIGUES SOARES | 2010 | R$ 21,83 |
ADELSON RODRIGUES SOARES | 2017 | R$ 45,96 |
ADELSON RODRIGUES SOARES | 2018 | R$ 45,96 |
ADELSON RODRIGUES SOARES | 2019 | R$ 45,96 |
ADELSON RODRIGUES SOARES | 2020 | R$ 45,96 |
ADELSON RODRIGUES SOARES | 2021 | R$ 45,96 |
ADELSON RODRIGUES SOARES | 2022 | R$ 45,96 |
ADELSON RODRIGUES SOARES | 2023 | R$ 45,96 |
ADEMIR DUARTE DA SILVA | 2015 | R$ 865,42 |
ADEMIR LUTHEMEIER | 2006 | R$ 73,15 |
ADEMIR LUTHEMEIER | 2007 | R$ 73,15 |
ADEMIR LUTHEMEIER | 2008 | R$ 48,77 |
ADEMIR LUTHEMEIER | 2009 | R$ 48,77 |
ADEMIR LUTHEMEIER | 2010 | R$ 48,77 |
ADEMIR LUTHEMEIER | 2011 | R$ 48,77 |
ADEMIR LUTHEMEIER | 2012 | R$ 48,77 |
ADEMIR LUTHEMEIER | 2013 | R$ 111,18 |
ADEMIR LUTHEMEIER | 2014 | R$ 111,18 |
ADEMIR LUTHEMEIER | 2020 | R$ 113,89 |
ADEMIR LUTHEMEIER | 2021 | R$ 113,89 |
ADEMIR LUTHEMEIER | 2022 | R$ 113,89 |
ADEMIR LUTHEMEIER | 2023 | R$ 113,89 |
ADENOR CORREIA DA CRUZ | 2012 | R$ 8,57 |
ADENOR CORREIA DA CRUZ | 2013 | R$ 67,96 |
ADENOR CORREIA DA CRUZ | 2014 | R$ 115,69 |
ADENOR CORREIA DA CRUZ | 2015 | R$ 121,11 |
ADENOR CORREIA DA CRUZ | 2016 | R$ 121,11 |
ADENOR CORREIA DA CRUZ | 2017 | R$ 121,11 |
ADENOR CORREIA DA CRUZ | 2018 | R$ 121,11 |
ADENOR CORREIA DA CRUZ | 2019 | R$ 121,11 |
ADENOR CORREIA DA CRUZ | 2020 | R$ 121,11 |
ADENOR CORREIA DA CRUZ | 2021 | R$ 121,11 |
ADENOR CORREIA DA CRUZ | 2022 | R$ 121,11 |
ADENOR CORREIA DA CRUZ | 2023 | R$ 121,11 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2006 | R$ 32,74 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2007 | R$ 32,74 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2008 | R$ 21,82 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2009 | R$ 21,82 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2010 | R$ 21,83 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2011 | R$ 21,82 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2012 | R$ 21,82 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2013 | R$ 80,32 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2014 | R$ 80,32 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2015 | R$ 83,03 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2016 | R$ 83,03 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2017 | R$ 83,03 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2018 | R$ 83,03 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2019 | R$ 83,03 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2020 | R$ 83,03 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2021 | R$ 83,03 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2022 | R$ 83,04 |
ADEUVALDO GOMES PEREIRA | 2023 | R$ 83,04 |
ADILA NUNES DE CARVALHO | 2013 | R$ 118,56 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2006 | R$ 49,72 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2007 | R$ 49,72 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2008 | R$ 33,15 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2009 | R$ 33,15 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2010 | R$ 33,15 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2011 | R$ 33,15 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2012 | R$ 33,15 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2013 | R$ 157,89 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2014 | R$ 102,62 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2015 | R$ 105,33 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2016 | R$ 105,33 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2017 | R$ 105,33 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2018 | R$ 105,33 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2019 | R$ 105,33 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2020 | R$ 105,33 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2021 | R$ 105,33 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2022 | R$ 105,33 |
ADILSON COELHO DE SOUZA | 2023 | R$ 105,33 |
ADILTON VENANCIO DA SILVA | 2015 | R$ 100,14 |
ADILTON VENANCIO DA SILVA | 2016 | R$ 100,14 |
ADILTON VENANCIO DA SILVA | 2017 | R$ 100,14 |
ADILTON VENANCIO DA SILVA | 2018 | R$ 100,14 |
ADILTON VENANCIO DA SILVA | 2019 | R$ 100,14 |
ADILTON VENANCIO DA SILVA | 2020 | R$ 100,14 |
ADILTON VENANCIO DA SILVA | 2021 | R$ 100,14 |
ADILTON VENANCIO DA SILVA | 2022 | R$ 100,14 |
ADILTON VENANCIO DA SILVA | 2023 | R$ 100,14 |
ADJAILTON ALVES DE OLIVEIRA | 2013 | R$ 278,76 |
ADONEIDE BEZERRA SOARES | 2020 | R$ 55,99 |
ADONEIDE BEZERRA SOARES | 2021 | R$ 55,99 |
ADONEIDE BEZERRA SOARES | 2022 | R$ 55,99 |
ADONEIDE BEZERRA SOARES | 2023 | R$ 55,99 |
ADRIANO LOURENÇO | 2006 | R$ 26,19 |
ADRIANO LOURENÇO | 2007 | R$ 26,19 |
ADRIANO LOURENÇO | 2008 | R$ 17,46 |
ADRIANO LOURENÇO | 2009 | R$ 17,46 |
ADRIANO LOURENÇO | 2010 | R$ 17,46 |
ADRIANO LOURENÇO | 2011 | R$ 17,46 |
ADRIANO LOURENÇO | 2012 | R$ 17,46 |
ADRIANO LOURENÇO | 2013 | R$ 64,26 |
ADRIANO LOURENÇO | 2014 | R$ 64,26 |
ADRIANO LOURENÇO | 2015 | R$ 66,97 |
ADRIANO LOURENÇO | 2016 | R$ 66,97 |
ADRIANO LOURENÇO | 2017 | R$ 66,97 |
ADRIANO LOURENÇO | 2018 | R$ 66,97 |
ADRIANO LOURENÇO | 2019 | R$ 66,97 |
ADRIANO LOURENÇO | 2020 | R$ 66,97 |
ADRIANO LOURENÇO | 2021 | R$ 66,97 |
ADRIANO LOURENÇO | 2022 | R$ 66,97 |
ADRIANO LOURENÇO | 2023 | R$ 66,97 |
ADRIELMA PINHEIRO LISBOA E OUTRO | 2018 | R$ 29,49 |
ADRIELMA PINHEIRO LISBOA E OUTRO | 2019 | R$ 29,49 |
ADRIELMA PINHEIRO LISBOA E OUTRO | 2020 | R$ 29,49 |
ADRIELMA PINHEIRO LISBOA E OUTRO | 2021 | R$ 29,49 |
ADRIELMA PINHEIRO LISBOA E OUTRO | 2022 | R$ 29,49 |
ADRIELMA PINHEIRO LISBOA E OUTRO | 2023 | R$ 29,49 |
ADVINCULA RODRIGUES LOBO | 2013 | R$ 122,79 |
ADVINCULA RODRIGUES LOBO | 2014 | R$ 122,79 |
ADVINCULA RODRIGUES LOBO | 2015 | R$ 125,50 |
ADVINCULA RODRIGUES LOBO | 2016 | R$ 125,50 |
ADVINCULA RODRIGUES LOBO | 2017 | R$ 125,50 |
ADVINCULA RODRIGUES LOBO | 2018 | R$ 125,50 |
ADVINCULA RODRIGUES LOBO | 2019 | R$ 125,50 |
ADVINCULA RODRIGUES LOBO | 2020 | R$ 125,50 |
ADVINCULA RODRIGUES LOBO | 2021 | R$ 125,50 |
ADVINCULA RODRIGUES LOBO | 2022 | R$ 125,50 |
ADVINCULA RODRIGUES LOBO | 2023 | R$ 125,50 |
AFONSO VARIEDADES | 2018 | R$ 29,71 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE SENEAMENTO- ATS | 2015 | R$ 17.760,22 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE SENEAMENTO- ATS | 2018 | R$ 226,14 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS AGETO. | 2018 | R$ 5.984,38 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2006 | R$ 32,74 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2007 | R$ 32,74 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2008 | R$ 21,82 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2009 | R$ 21,82 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2010 | R$ 21,83 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2011 | R$ 21,82 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2012 | R$ 21,82 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2013 | R$ 80,32 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2014 | R$ 80,32 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2015 | R$ 83,03 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2016 | R$ 83,03 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2017 | R$ 83,03 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2018 | R$ 83,03 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2019 | R$ 83,03 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2020 | R$ 83,03 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2021 | R$ 83,03 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2022 | R$ 83,04 |
AGOSTINHA LISBOA PEREIRA | 2023 | R$ 83,04 |
AGOSTINHO SOARES DE CARVALHO | 2007 | R$ 20,25 |
AGOSTINHO SOARES DE CARVALHO | 2008 | R$ 13,50 |
AGOSTINHO SOARES DE CARVALHO | 2009 | R$ 13,50 |
AGOSTINHO SOARES DE CARVALHO | 2010 | R$ 13,50 |
AGOSTINHO SOARES DE CARVALHO | 2011 | R$ 13,50 |
AGOSTINHO SOARES DE CARVALHO | 2012 | R$ 13,50 |
AGOSTINHO SOARES DE CARVALHO | 2013 | R$ 55,07 |
AGOSTINHO SOARES DE CARVALHO | 2014 | R$ 55,07 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2006 | R$ 13,35 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2007 | R$ 13,35 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2008 | R$ 8,90 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2009 | R$ 8,90 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2010 | R$ 8,90 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2011 | R$ 8,90 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2012 | R$ 8,90 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2013 | R$ 70,61 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2014 | R$ 70,61 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2015 | R$ 73,32 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2016 | R$ 73,32 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2017 | R$ 73,32 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2018 | R$ 73,32 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2019 | R$ 73,32 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2020 | R$ 73,32 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2021 | R$ 73,32 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2022 | R$ 73,32 |
AGUINALDO FELIX DA COSTA | 2023 | R$ 73,32 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2006 | R$ 19,37 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2007 | R$ 19,37 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2008 | R$ 12,91 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2009 | R$ 12,91 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2010 | R$ 12,92 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2011 | R$ 12,91 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2012 | R$ 12,91 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2013 | R$ 102,46 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2014 | R$ 102,46 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2015 | R$ 105,17 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2016 | R$ 105,17 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2017 | R$ 105,17 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2018 | R$ 105,17 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2019 | R$ 105,17 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2020 | R$ 105,17 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2021 | R$ 105,17 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2022 | R$ 105,17 |
AGUINALDO FERREIRA DE MENEZES | 2023 | R$ 105,17 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2009 | R$ 21,82 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2010 | R$ 21,83 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2011 | R$ 21,82 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2012 | R$ 21,82 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2013 | R$ 35,12 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2014 | R$ 35,12 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2015 | R$ 37,83 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2016 | R$ 37,83 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2017 | R$ 37,83 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2018 | R$ 37,83 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2019 | R$ 37,83 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2020 | R$ 37,83 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2021 | R$ 37,83 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2022 | R$ 37,83 |
AGUINELLO DE ARAUJO REIS | 2023 | R$ 37,83 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2006 | R$ 32,74 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2007 | R$ 32,74 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2008 | R$ 21,82 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2009 | R$ 21,82 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2010 | R$ 21,83 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2011 | R$ 21,82 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2012 | R$ 21,82 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2013 | R$ 80,32 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2014 | R$ 80,32 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2015 | R$ 83,03 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2016 | R$ 83,03 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2017 | R$ 83,03 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2018 | R$ 83,03 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2019 | R$ 83,03 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2020 | R$ 83,03 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2021 | R$ 83,03 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2022 | R$ 83,04 |
AILTON RIBEIRO DA CUNHA | 2023 | R$ 83,04 |
AILTON VARANDA CARVALHO | 2013 | R$ 44,50 |
AILTON VARANDA CARVALHO | 2017 | R$ 7,20 |
ALAIDES CARVALHO DA SILVA | 2022 | R$ 54,28 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2006 | R$ 32,74 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2007 | R$ 32,74 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2008 | R$ 21,82 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2009 | R$ 21,82 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2010 | R$ 21,83 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2011 | R$ 21,82 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2012 | R$ 21,82 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2013 | R$ 80,32 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2014 | R$ 80,32 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2015 | R$ 83,03 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2016 | R$ 83,03 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2017 | R$ 83,03 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2018 | R$ 83,03 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2019 | R$ 83,03 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2020 | R$ 83,03 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2021 | R$ 83,03 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2022 | R$ 83,04 |
ALAN KARDEC VAZ DE BARROS | 2023 | R$ 83,04 |
ALANO CESAR NERES DOS SANTOS | 2017 | R$ 2,71 |
ALAN RIBEIRO DIAS | 2008 | R$ 0,90 |
ALAN RIBEIRO DIAS | 2010 | R$ 7,80 |
ALBÉRICO MARQUES FRANÇA | 2006 | R$ 39,28 |
ALBÉRICO MARQUES FRANÇA | 2007 | R$ 39,28 |
ALBÉRICO MARQUES FRANÇA | 2008 | R$ 26,19 |
ALBÉRICO MARQUES FRANÇA | 2009 | R$ 26,19 |
